ITA ข้อมูลสาธารณะ OIT
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1-O6 | ||
O1 โครงสร้าง | ข้อมูลสนับสนุน | |
O2 ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลสนับสนุน | |
O3 อำนาจหน้าที่ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O4 แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี | ข้อมูลสนับสนุน | |
O5 ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ข้อมูลสนับสนุน | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน O7-O16 | ||
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ |
(“-ข่าวประชาสัมพันธ์-“) |
|
O8 Q&A ถามตอบ | ||
O9 Social Network | ||
O10 แผนดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลสนับสนุน | |
O11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ข้อมูลสนับสนุน | |
O12 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ข้อมูลสนับสนุน | |
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O16 E-Service | ข้อมูลสนับสนุน | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ O17-O22 |
||
O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูลสนับสนุน | |
O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูลสนับสนุน | |
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O21 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | ข้อมูลสนับสนุน | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O23-O25 |
||
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ข้อมูลสนับสนุน | |
O23 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ข้อมูลสนับสนุน | |
O24 หลักเณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ข้อมูลสนับสนุน | |
O25 รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากร | ข้อมูลสนับสนุน | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา O26-O29 |
||
O26 แนวทางการปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O27 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O28 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสนับสนุน | |
O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ข้อมูลสนับสนุน | |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต O30-O35 | ||
O30 นโยบายไทชม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | ข้อมูลสนับสนุน | |
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | ข้อมูลสนับสนุน | |
O32 การประเมิน ผลควบคุมภายใน | ข้อมูลสนับสนุน | |
O33 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ข้อมูลสนับสนุน | |
O34 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | ข้อมูลสนับสนุน | |
O35 รายงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตประจำปี | ข้อมูลสนับสนุน | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต O36-O37 |
||
O36 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | ข้อมูลสนับสนุน | |
O37 การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | ข้อมูลสนับสนุน |